Descrizione generale della parte economica e controllo di gestione
Il controllo di gestione si muove secondo una logica di centri di costo. Si basa su una pianificazione annuale che analizza in modo dettagliato i costi del lavoro specifici per ciascuno dei servizi (CDR, Asacom, Servizi di prossimità) e che distingue tra costi del lavoro operativi e costi del lavoro della Direzione, e all’interno di questi, tra costi del lavoro dipendente e costi dei consulenti. La pianificazione annuale definita entro il primo bimestre dell’anno consente di effettuare un monitoraggio mensile, basato sui report forniti dal consulente del lavoro e sul monitoraggio dei consulenti fornito dalla direzione amministrativa. L’altro versante del controllo si effettua sul versante dei ricavi, anche questi distinti per servizio, i cui dati vengono forniti in modo regolare (mensile) dall’assistente amministrativa.
I costi generali stimati all’inizio dell’anno si basano su quelli dell’anno precedenti e vengono forniti dalla contabilità generale. Accanto al controllo di tipo economico (costi – ricavi), viene realizzato un controllo di tipo finanziario, basato anch’esso su una pianificazione dei flussi finanziari relativi all’anno in corso: in questo caso i dati vengono forniti dalla direzione amministrativa.
I risultati
il Bilancio 2021 chiude con un risultato positivo, analogo a quello del 2019, e di poco inferiore al 2020. Nel corso del 2021, malgrado abbiamo continuato a fare i conti con la pandemia, siamo tornati a funzionare a regime pieno e infatti il fatturato relativo ai servizi ha avuto un lieve incremento rispetto al 2019, anno precedente alla crisi determinata dal Covid.
Il Centro di riabilitazione continua a rimanere il nostro servizio più efficiente e rappresenta da solo circa il 60% del fatturato relativo ai servizi, i servizi scolastici Asacom rappresentano circa il 25% del fatturato dei servizi, l’ambito dei servizi di prossimità, quest’anno erogati sia in forma privata che attraverso i Patti di Servizio in convenzione con il Comune di Siracusa, rappresentano circa il 15% del fatturato complessivo delle prestazioni erogate.
Relativamente alla nostra struttura dei costi la situazione rimane abbastanza costante, anche se nel corso dell’anno si è determinata una novità molto significativa. Dopo 25 anni, abbiamo acquistato la nostra sede operativa, una sede ampia, già attrezzata e autorizzata, realizzando quindi un investimento importante e molto significativo per il nostro futuro; oltre all’acquisto della sede sono stati realizzati altri significativi investimenti soprattutto orientati al miglioramento tecnologico, tra cui il Retimax Visual Training per la riabilitazione visiva di numerose patologie oculari. Contestualmente abbiamo preso in locazione altri locali adiacenti alla nostra sede, necessari per le attività amministrative e per realizzare attività di formazione o di tipo analogo.
Una buona situazione di liquidità ci ha consentito di affrontare gli investimenti principalmente con le nostre risorse; abbiamo però attivato contestualmente un nuovo finanziamento a breve termine con CGM Finance per non rischiare di ritrovarci in situazioni di difficoltà finanziarie in occasione di ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Dal punto di vista dei servizi si è realizzato un buon equilibrio tra le diverse attività: illustriamo con la tabella seguente le percentuali di fatturato di ciascun servizio sul fatturato complessivo.
riepilogo servizi socio-sanitari 2021 | Ore | % ore | fatt | % fatt |
prestazioni riabilitative in convenzione 2021 | 9529 | 36% | 509600 | 59% |
prestazioni riabilitative private 2021 | 1053 | 4% | 38900 | 5% |
prestazioni educative e di assistenza in convenzione 2021 | 1777 | 7% | 42648 | 5% |
prestazioni educative e di assistenza private 2021 | 2934 | 11% | 61691 | 7% |
servizi asacom | 11011 | 42% | 206173 | 24% |
totale | 26304 | 100% | 859012 | 100% |
Come è possibile evidenziare dalla tabella su indicata, vi sono importanti differenze tra una tipologia di servizio e l’altra: le prestazioni riabilitative in convenzione, che rappresentano il 36% delle ore complessive sul totale delle prestazioni erogate, determinano un fatturato pari al 59% sul fatturato totale relativo ai servizi; invece i servizi asacom che rappresentano il 42% delle ore complessive erogate sul totale delle prestazioni, determinano il 24% del fatturato totale. Si tratta di una differenza importante che deriva dal regime di convenzione adottato dagli enti locali per la gestione dei servizi asacom e dal mancato aggiornamento dei costi orari riconosciuti.
Fatturato dei servizi 2021
Elenco commesse pubbliche 2021
DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | DESCRIZIONE | ||||
azienda sanitariua provinciale- siracusa | € 118.374,00 | 01/02/2021 | FT. N. | 2_21 | DEL | 14/01/2021 | ACCONTO I TRIM 2021 |
azienda sanitariua provinciale- siracusa | € 20.051,43 | 05/07/2021 | FT. N. | 15_21 | DEL | 09/04/2021 | SALDO I TRIM 2021 |
azienda sanitariua provinciale- siracusa | € 117.661,00 | 26/04/2021 | FT. N. | 16_21 | DEL | 09/04/2021 | ACCONTO II TRIM 2021 |
azienda sanitariua provinciale- siracusa | € 14.797,04 | 10/09/2021 | FT. N. | 30_21 | DEL | 16/07/2021 | SALDO II TRIM 2021 |
azienda sanitariua provinciale- siracusa | € 112.589,00 | 10/09/2021 | FT. N. | 31_21_ | DEL | 16/07/2021 | ACC III TRIM 2021 |
azienda sanitariua provinciale- siracusa | € 86.179,50 | 24/12/2021 | FT. N. | 38_21 | DEL | 08/10/2021 | ACC IV TRIM 2021 |
DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | DESCRIZIONE | ||||
comune di siracusa | € 2.755,11 | 09/02/2021 | FT. N. | 23_20 | DEL | 11/12/2020 | SERVIZO ASACOM MESE DI MARZO 2020 |
comune di siracusa | € 13.508,31 | 09/02/2021 | FT. N. | 28_20 | DEL | 31/12/2020 | SERVIZO ASACOM MESE DI MAGGIO 2020 |
comune di siracusa | € 14.586,40 | 16/03/2021 | FT. N. | 5_21 | DEL | 29/01/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI OTTOBRE |
comune di siracusa | € 14.199,39 | 16/03/2021 | FT. N. | 6_21 | DEL | 30/01/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI NOVEMBRE 2020 |
comune di siracusa | € 9.317,60 | 16/03/2021 | FT. N. | 10_21 | DEL | 13/02/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI DICEMBRE 2020 |
comune di siracusa | € 10.119,25 | 07/04/2021 | FT. N. | 12_21 | DEL | 26/02/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI GENNAIO 21 |
comune di siracusa | € 13.416,17 | 15/04/2021 | FT. N. | 13_21 | DEL | 18/03/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI FEBBRAIO 21 |
comune di siracusa | € 14.567,97 | 25/05/212 | FT. N. | 21_21 | DEL | 24/04/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI MARZO 21 |
comune di siracusa | € 12.384,15 | 16/06/2021 | FT. N. | 24_21 | DEL | 21/05/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI APRILE 21 |
comune di siracusa | € 13.858,46 | 30/09/2021 | FT. N. | 29_21 | DEL | 08/07/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI MAGGIO 21 |
comune di siracusa | € 2.368,10 | 14/10/2021 | FT. N. | 35_21 | DEL | 29/07/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI GIUGNO 21 |
comune di siracusa | € 12.393,37 | 21/12/2021 | FT. N. | 43_21 | DEL | 26/11/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI OTTOBRE 21 |
DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | DESCRIZIONE | ||||
comune di siracusa | € 2.743,90 | 29/06/2021 | FT. N. | 17_21 | DEL | 13/04/2021 | PATTI DI SERVIZIO NOV-DIC 20 EDUCATIVA |
comune di siracusa | € 2.031,66 | 29/06/2021 | FT. N. | 18_21 | DEL | 14/04/2021 | PATTI DI SERVIZIO GENNAIO 2021 EDUCATIVA |
comune di siracusa | € 2.288,53 | 29/06/2021 | FT. N. | 19_21 | DEL | 14/04/2021 | PATTI DI SERVIZIO FEBBRAIO 2021 EDUCATIVA |
comune di siracusa | € 2.358,59 | 29/06/2021 | FT. N. | 20_21 | DEL | 24/04/2021 | PATTI DI SERVIZIO MARZO 2021 EDUCATIVA |
comune di siracusa | € 778,41 | 29/06/2021 | FT. N. | 22_21 | DEL | 27/04/2021 | PATTI DI SERVIZIO GENNAIO-MARZO 21 ASSISTENZA |
DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | DESCRIZIONE | ||||
libero consorzio comunale di siracusa | € 1.404,00 | 03/02/2021 | FT. N. | 25_20 | DEL | 22/12/2020 | SERVIZO ASACOM MESE DI GIUGNO 2020 |
libero consorzio comunale di siracusa | € 9.450,00 | 03/02/2021 | FT. N. | 27_20 | DEL | 22/12/2020 | SERVIZO ASACOM MESE DI MAGGIO 2020 |
libero consorzio comunale di siracusa | € 11.016,00 | 19/03/2021 | FT. N. | 07_21 | DEL | 09/02/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI OTTOBRE 20 |
libero consorzio comunale di siracusa | € 11.016,00 | 19/03/2021 | FT. N. | 08_21 | DEL | 09/02/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI NOVEMBRE 20 |
libero consorzio comunale di siracusa | € 8.172,00 | 19/03/2021 | FT. N. | 09_21 | DEL | 12/02/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI DICEMBRE 20 |
libero consorzio comunale di siracusa | € 9.270,00 | 19/03/2021 | FT. N. | 11_21 | DEL | 23/02/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI GENNAIO 21 |
libero consorzio comunale di siracusa | € 10.764,00 | 05/05/2021 | FT. N. | 14_21 | DEL | 23/03/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI FEBBRAIO 21 |
libero consorzio comunale di siracusa | € 11.772,00 | 21/05/2021 | FT. N. | 23_21 | DEL | 04/05/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI MARZO 21 |
libero consorzio comunale di siracusa | € 10.125,00 | 24/06/2021 | FT. N. | 25_21 | DEL | 28/05/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI APRILE 21 |
libero consorzio comunale di siracusa | € 11.988,00 | 23/08/2021 | FT. N. | 28_21 | DEL | 01/07/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI MAGGIO 21 |
libero consorzio comunale di siracusa | € 918,00 | 23/09/2021 | FT. N. | 34_21 | DEL | 27/07/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI GIUGNO 21 |
libero consorzio comunale di siracusa | € 37.395,76 | 07/10/2021 | FT. N. | DEL | TRNSAZIONE OSL N. 34783 | ||
libero consorzio comunale di siracusa | € 204,37 | 07/10/2021 | FT. N. | DEL | TRNSAZIONE OSL N. 34780 | ||
libero consorzio comunale di siracusa | € 7.853,80 | 30/11/2021 | FT. N. | 41_21 | DEL | 26/10/2021 | SERVIZO ASACOM MESE DI SETTEMBRE 21 |
DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | DESCRIZIONE | ||||
agenzia delle entrate | € 3.909,32 | 29/10/2021 | cinque per mille anno finanziario 2019 |
Bilancio al 31/12/2021
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | 27.200 | 24.075 |
B) IMMOBILIZZAZIONI | ||
I – Immobilizzazioni immateriali | 8.433 | 528 |
II – Immobilizzazioni materiali | 346.779 | 19.720 |
III – Immobilizzazioni finanziarie | 42.976 | 43.433 |
Totale immobilizzazioni (B) | 398.188 | 63.681 |
C) ATTIVO CIRCOLANTE | ||
I – Rimanenze | 0 | 0 |
II – Crediti | ||
Esigibili entro l’esercizio successivo | 362.532 | 376.821 |
Totale crediti | 362.532 | 376.821 |
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0 | 0 |
IV – Disponibilità liquide | 159.643 | 313.612 |
Totale attivo circolante (C) | 522.175 | 690.433 |
D) RATEI E RISCONTI | 1.100 | 1.180 |
TOTALE ATTIVO | 948.663 | 779.369 |
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
A) PATRIMONIO NETTO | ||
I – Capitale | 96.925 | 93.975 |
II – Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
III – Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
IV – Riserva legale | 73.581 | 57.249 |
V – Riserve statutarie | 91.391 | 54.425 |
VI – Altre riserve | 28.181 | 29.085 |
VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
IX – Utile (perdita) dell’esercizio | 29.870 | 54.441 |
Perdita ripianata nell’esercizio | 0 | 0 |
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
Totale patrimonio netto | 319.948 | 289.175 |
B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 0 | 0 |
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 328.210 | 307.694 |
D) DEBITI | ||
Esigibili entro l’esercizio successivo | 98.322 | 87.718 |
Esigibili oltre l’esercizio successivo | 197.608 | 94.757 |
Totale debiti | 295.930 | 182.475 |
E) RATEI E RISCONTI | 4.575 | 25 |
TOTALE PASSIVO | 948.663 | 779.369 |
CONTO ECONOMICO
31/12/2021 | 31/12/2020 | |
A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | ||
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 855.137 | 710.240 |
5) Altri ricavi e proventi | ||
Altri | 8.277 | 20.637 |
Totale altri ricavi e proventi | 8.277 | 20.637 |
Totale valore della produzione | 863.414 | 730.877 |
B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | ||
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 10.560 | 11.358 |
7) per servizi | 135.908 | 128.647 |
8) per godimento di beni di terzi | 33.220 | 36.584 |
9) per il personale: | ||
a) salari e stipendi | 474.522 | 363.488 |
b) oneri sociali | 92.518 | 76.454 |
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 50.235 | 40.680 |
c) Trattamento di fine rapporto | 50.235 | 39.978 |
e) Altri costi | 0 | 702 |
Totale costi per il personale | 617.275 | 480.622 |
10) ammortamenti e svalutazioni: | ||
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 12.083 | 3.062 |
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 719 | 34 |
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 11.364 | 3.028 |
Totale ammortamenti e svalutazioni | 12.083 | 3.062 |
14) Oneri diversi di gestione | 18.876 | 15.314 |
Totale costi della produzione | 827.922 | 675.587 |
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 35.492 | 55.290 |
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: |
||
16) altri proventi finanziari: | ||
d) proventi diversi dai precedenti | ||
altri | 0 | 5 |
Totale proventi diversi dai precedenti | 0 | 5 |
Totale altri proventi finanziari | 0 | 5 |
17) interessi e altri oneri finanziari | ||
altri | 5.320 | 462 |
Totale interessi e altri oneri finanziari | 5.320 | 462 |
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | -5.320 | -457 |
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE: | ||
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) | 0 | 0 |
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 30.172 | 54.833 |
20) Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate | ||
Imposte correnti | 302 | 392 |
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate | 302 | 392 |
21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO | 29.870 | 54.441 |
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
A) PATRIMONIO NETTO | ||
I – Capitale | 93.975 | 94.050 |
II – Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
III – Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
IV – Riserva legale | 57.249 | 48.214 |
V – Riserve statutarie | 54.425 | 34.248 |
VI – Altre riserve | 29.085 | 28.181 |
VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 |
VIII – Utili (perdite) portati a nuovo | 0 | 0 |
IX – Utile (perdita) dell’esercizio | 54.441 | 30.116 |
Perdita ripianata nell’esercizio | 0 | 0 |
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
Totale patrimonio netto | 289.175 | 234.809 |
B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 0 | 0 |
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 307.694 | 283.609 |
D) DEBITI | ||
Esigibili entro l’esercizio successivo | 87.718 | 120.132 |
Esigibili oltre l’esercizio successivo | 94.757 | 0 |
Totale debiti | 182.475 | 120.132 |
E) RATEI E RISCONTI | 25 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 779.369 | 638.550 |
CONTO ECONOMICO
31/12/2020 | 31/12/2019 | |
A) VALORE DELLA PRODUZIONE: | ||
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 710.240 | 831.850 |
5) Altri ricavi e proventi | ||
Altri | 20.637 | 7.006 |
Totale altri ricavi e proventi | 20.637 | 7.006 |
Totale valore della produzione | 730.877 | 838.856 |
B) COSTI DELLA PRODUZIONE: | ||
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 11.358 | 4.891 |
7) per servizi | 128.647 | 129.203 |
8) per godimento di beni di terzi | 36.584 | 36.195 |
9) per il personale: | ||
a) salari e stipendi | 363.488 | 452.517 |
b) oneri sociali | 76.454 | 130.310 |
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 40.680 | 38.975 |
c) Trattamento di fine rapporto | 39.978 | 38.375 |
e) Altri costi | 702 | 600 |
Totale costi per il personale | 480.622 | 621.802 |
10) ammortamenti e svalutazioni: | ||
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 3.062 | 6.933 |
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 34 | 5.148 |
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 3.028 | 1.785 |
Totale ammortamenti e svalutazioni | 3.062 | 6.933 |
14) Oneri diversi di gestione | 15.314 | 9.421 |
Totale costi della produzione | 675.587 | 808.445 |
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | 55.290 | 30.411 |
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | ||
16) altri proventi finanziari: | ||
d) proventi diversi dai precedenti | ||
altri | 5 | 2 |
Totale proventi diversi dai precedenti | 5 | 2 |
Totale altri proventi finanziari | 5 | 2 |
17) interessi e altri oneri finanziari | ||
altri | 462 | 22 |
Totale interessi e altri oneri finanziari | 462 | 22 |
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) | -457 | -20 |
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE: | ||
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) | 0 | 0 |
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 54.833 | 30.391 |
20) Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate | ||
Imposte correnti | 392 | 275 |
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate | 392 | 275 |
21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO | 54.441 | 30.116 |