La Cooperativa lavora in accordo alle Norme Internazionali ISO 9001:2015.
La nostra visione
Una società solidale nella quale il disabile abbia concrete opportunità di cura, riabilitazione e integrazione sociale
I nostri valori
1. la centralità della persona;
2. l’etica dell’azione;
3. la partecipazione attiva alla promozione sociale ed economica del territorio;
4. la crescita umana e professionale → impegno a formare, riqualificare ed aggiornare gli operatori;
5. la piccola dimensione → luogo di relazioni significative e positive;
6. la territorialità → quale espressione di vicinanza, relazione diretta, condivisione e creazione di rete con la comunità locale (associazioni, famiglie, scuola, sindacato, imprenditori, parrocchie, enti pubblici);
7. la specializzazione → quale indicatore di qualità nell’operare dei servizi della cooperativa;
8. la finalizzazione non profit → “perseguire l’interesse generale della comunità……..” e non l’interesse esclusivo dei soci che la compongono;
9. rendere conto dell’attività svolta → diffondere i risultati sociali prodotti attraverso la redazione, oltre che del bilancio civilistico, del “bilancio sociale”;
10. il coinvolgimento del volontariato → come valore e componente essenziale della cooperativa;
11. la democrazia partecipata → garantire la reale partecipazione dei soci nella definizione degli orientamenti e nella presa delle decisioni;
12. la cooperazione tra cooperative → ricercare e favorire ogni possibile sinergia e integrazione imprenditoriale tra le cooperative.
Politica e obiettivi “mission”
approvata in occasione dell’Assemblea dei Soci del 14 gennaio 2023
La cooperativa intende mantenere costantemente aggiornata la propria politica ed obiettivi attraverso una attenta analisi dei bisogni impliciti, espliciti e delle aspettative delle parti interessate; dei rischi e le opportunità di miglioramento delle scelte strategiche; del contesto ambientale, sociale e politico economico del territorio dove si svolgono le attività. La cooperativa si propone per il triennio 2023-2025 i seguenti obiettivi:
Ob strategico 1) innovazione continua in ambito educativo e sociosanitario, aumentando la capacità di rispondere ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie,
Ob strategico 2) erogare i servizi certificati dedicando la massima attenzione alle azioni di miglioramento continuo
Ob strategico 3) innovazione continua dei processi organizzativi
Ob strategico 4) implementare azioni di comunicazione interna ed esterna
Indicatori e standard di qualità quantitativi e qualitativi
dei processi CDR e Asacom ed esiti del monitoraggio anno 2023
Ambito erogazione Servizio CDR ISOPTERA |
INDICATORE | FREQUENZA | RESPONSABILITA | STANDARD | SCOSTAMENTO | ESITO |
n° di test somministrati/n. utenti | ANNUALE | DIR. SANITARIO | 100% | 0% | RAGGIUNTO 100% delle valutazioni eseguite con test e osservazione libera. | |
n° di progetti individualizzati/n. utenti | ANNUALE | DIR. SANITARIO | 100% | 0% | RAGGIUNTO 100% di PRI redatti | |
n° di sedute di terapia prima dell’elaborazione del progetto riabilitativo individualizzato/singolo progetto | ANNUALE | DIR. SANITARIO | 9 SEDUTE | 30% | RAGGIUNTO 80% DI PRI REDATTI NEI TEMPI PREVISTI, IL 20% è STATO REDATTO IN RITARDO A CAUSE DELLE ASSENZE FREQUENTI PER COVID DEGLI UTENTI | |
n° di progetti individualizzati condivisi con la famiglia/n. utenti | ANNUALE | DIR. SANITARIO | 100% | 0% | RAGGIUNTO 100% CONDIVISO | |
n° obiettivi raggiunti/n° obiettivi programmati/per utente | ANNUALE | DIRETTORE SANITARIO | 50% | 10% | DATO AL 28.11.22 RAGGIUNTO IL 50% DEGLI OBIETTIVI PER CIASCUN UTENTE, FATTA ECCEZIONE PER 7 UTENTI PER MOTIVI LEGATI ALLA CONTINUITA’ NELLA FREQUENZA. | |
n° verifiche periodiche/utente | ANNUALE | DIRETTORE SANITARIO | Una volta l’anno per ogni utente | 0% | RAGGIUNTO 100% VALUTATO | |
n° di giorni per rispondere ai RIU | ANNUALE | DIRETTORE SANITARIO | Entro 15 giorni | 10% | SU 216 RIU 211 entro 15 giorni | |
|
n° incontri scuola su inviti ricevuti | ANNUALE | DIRETTORE SANITARIO | partecipazione a 80% degli inviti | 10% | abbiamo partecipato a 43 incontri su 57 inviti – raggiunto il 75% |
Grado di soddisfazione/ utente-famiglia CDR | Una volta l’anno mese dicembre | Assistente sociale | Sodd. non inferiore media 4 | 0% | 4,5 su 4 (superato il valore atteso) |
Ambito erogazione Servizio ASACOM |
INDICATORE | FREQUENZA | RESPONSABILITA | STANDARD | SCOSTAMENTO | ESITO |
Colloquio con genitori utente | Per ogni utente | Responsabile Presa in carico |
100% | 0% | 16/16 | |
n. test /n. utenti | Per ogni utente | Asacom | 100% | 10% | 16/16 | |
n. di progetti individualizzati/n. utenti | Per ogni utente | Equipe | 100% | 0% | 16/16 | |
n. di progetti condivisi con la scuola/ n. utenti | Per ogni utente | Asacom | 100% | 5% | 16/16 | |
n. di progetti condivisi con la famiglia/ n. utenti | Per ogni utente | Asacom | 100% | 0% | 16/16 | |
Relazione finale del servizio | Una volta l’anno | Direzione | 100% | 0% | RELAZIONE DI GIUGNO 2024 | |
Percentuale di obiettivi raggiunti/singolo utente | Una volta l’anno | Asacom | Raggiungimento 50% obiettivi | 10% | DA RILEVARE | |
Grado di soddisfazione/ utente-famiglia Asacom | Una volta l’anno mese giugno | Resp. Servizio Asacom | Sodd. non inferiore media 4 | 0% | 4,6 su 4 (superato il valore atteso)
|
Soddisfazione del cliente
La cooperativa tiene in grande considerazione la soddisfazione del cliente, pertanto identifica adeguati indicatori e predispone appositi strumenti quali questionari, o colloqui al fine di individuare il posizionamento attuale rispetto alla soddisfazione del cliente e pianificare idonee azioni di miglioramento.