Descrizione generale della parte economica e controllo di gestione
Il controllo di gestione si muove secondo una logica di centri di costo. Si basa su una pianificazione annuale che analizza in modo dettagliato i costi del lavoro specifici per ciascuno dei servizi (CDR, Asacom, Servizi di prossimità) e che distingue tra costi del lavoro operativi e costi del lavoro della Direzione, e all’interno di questi, tra costi del lavoro dipendente e costi dei consulenti. La pianificazione annuale definita entro il primo bimestre dell’anno consente di effettuare un monitoraggio mensile, basato sui report forniti dal consulente del lavoro e sul monitoraggio dei consulenti fornito dalla direzione amministrativa. L’altro versante del controllo si effettua sul versante dei ricavi, anche questi distinti per servizio, i cui dati vengono forniti in modo regolare (mensile) dall’assistente amministrativa.
I costi generali stimati all’inizio dell’anno si basano su quelli dell’anno precedenti e vengono forniti dalla contabilità generale. Accanto al controllo di tipo economico (costi – ricavi), viene realizzato un controllo di tipo finanziario, basato anch’esso su una pianificazione dei flussi finanziari relativi all’anno in corso: in questo caso i dati vengono forniti dalla direzione amministrativa.
I risultati
Il risultato del bilancio 2023, in linea con le previsioni effettuate ad inizio dell’anno, registra una perdita di 35.888 euro, frutto essenzialmente di un aumento significativo di alcuni costi generali, tra i quali i servizi da terzi (in gran parte si tratti di costi occasionali e specifici per l’anno in corso, come le consulenze legali) e gli oneri finanziari.
Le previsioni per il 2024 sono invece positive, frutto sia di un contenimento dei costi che di una diversificazione dei ricavi, determinata soprattutto dall’avvio di alcune azioni progettuali importanti come il progetto “Facciamone di tutti i colori – moltiplichiamo i luoghi dell’inclusione” finanziato da Impresa con i bambini.
Dal punto di vista del fatturato registriamo una riduzione rispetto all’anno precedente, determinata dalla scelta di sospendere, a partire dall’anno scolastico 2022-2023, il servizio Asacom in convenzione con il Comune di Siracusa, scelta derivata dal mancato adeguamento da parte del Comune, dei costi orari per il personale. Pertanto, nel 2023 è stato operativo solo il servizio Asacom in convenzione con il Libero Consorzio di Siracusa. In modo conseguente e proporzionale si registra nel 2023 una riduzione del personale dipendente.
Il Centro di riabilitazione continua a rimanere il servizio più rilevante e rappresenta da solo circa il 70% del fatturato relativo ai servizi, i servizi educativi che comprendono il servizio asacom, i patti territoriali e i servizi di prossimità, ammontano a circa il 30% del fatturato complessivo delle prestazioni erogate.
Relativamente alla nostra struttura dei costi rileviamo che nel 2023 sono costanti i costi per le locazioni operative e sono aumentati i costi di ammortamento. Questa variazione è una conseguenza dell’acquisto della sede operativa avvenuta alla fine del 2021.
Da punto di vista finanziario continuiamo ad avere una buona situazione di liquidità, malgrado l’investimento per l’acquisto della sede operativa, realizzato senza accedere a finanziamenti specifici. La nostra esposizione finanziaria è esclusivamente nei confronti di CGM Finance che continua a supportarci in modo adeguato attraverso finanziamenti a breve e medio termine, una modalità di finanziamento che negli ultimi anni ha sostituito il ricorso all’anticipo su fatture e che ci consente di non ritrovarci in situazioni di difficoltà finanziarie in occasione di ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Dal punto di vista dei servizi si è realizzato un buon equilibrio tra le diverse attività: illustriamo con la tabella seguente le percentuali di fatturato di ciascun servizio sul fatturato complessivo.
| riepilogo servizi sociosanitari 2023 | fatt | % fatt |
| prestazioni riabilitative in convenzione | 490153 | 66% |
| prestazioni riabilitative private | 29725 | 4% |
| prestazioni educative e di assistenza in convenzione | 42637 | 6% |
| prestazioni educative e di assistenza private | 39647 | 5% |
| servizi asacom (e scolastici integrativi) | 131994 | 17% |
| Altri servizi | 3149 | 2% |
| Totale | 737.305 | 100% |
Fatturato dei servizi 2023
Elenco commesse pubbliche 2023
| DATA INCASSO | DESCRIZIONE | |||
| 1_23 | DEL | 17/01/23 | ACCONTO I TRIM | |
| 16_23 | DEL | 02/05/23 | ACCONTO II TRIM | |
| 18_23 | DEL | 01/06/23 | SALDO I TRIM | |
| 23_23 | DEL | 25/07/23 | ACC III TRIM | |
| 24_23 | DEL | 29/08/23 | SALDO II TRIM | |
| 28_23 | DEL | 02/11/23 | ACCONTO IV TRIM 2023 | |
| 35_23 | DEL | 07/12/23 | SALDO III TRIM | |
| 09_23 | DEL | 16/03/23 | ASSISTENZA ADULTI SET-DIC 22 | |
| 10_23 | DEL | 16/03/23 | ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO ADULTI SET-DIC 22 | |
| 11_23 | DEL | 22/03/23 | ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO MINORI LUG-DIC 22 | |
| 25_23 | DEL | 01/09/23 | ervizio di assistenza domiciliare svolto in favore di disabili gravi ADULTI presso il Comune di Siracusa DRS n. 1664 del 11/12/2020 D.D n. 947 del 21/03/2022 periodo giugno/luglio 2023 | |
| 21_23 | DEL | 25/07/23 | Servizio di assistenza domiciliare svolto in favore di disabili gravi ADULTI presso il Comune di Siracusa DRS n. 1664 del 11/12/2020 D.D n. 947 del 21/03/2022 periodo gennaio/maggio 2023 | |
| 26_23 | DEL | 15/09/23 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi ADULTI presso il comune di Siracusa DRS 1664 del 11/12/2020 DD 947 del 21/03/2022 periodo gennaio/ luglio 2023 | |
| 27_23 | DEL | 29/09/23 | Compenso per servizio di educativa domiciliare – DOPO DI NOI – L. 112/2016 D.D 5361 del 29/12/2022 periodo aprile/giugno 2023 | |
| 04_23 | DEL | 14/02/23 | ASACOM NOV 2022 | |
| 05_23 | DEL | 14/02/23 | ASACOM DIC 2022 | |
| 08_23 | DEL | 03/03/23 | ASACOM GENNAIO 23 | |
| 13_23 | DEL | 30/03/23 | ASACOM FEBBRAIO 23 | |
| 15_23 | DEL | 28/04/23 | ASACOM MARZO 23 | |
| 29_23 | DEL | 04/11/23 | ASACOM APRILE 23 | |
| 30_23 | DEL | 04/11/23 | ASACOM MAGGGIO 23 | |
| 31_23 | DEL | 04/11/23 | ASACOM GIUGNO 23 | |
| 41_22 | DEL | 17/12/22 | servizi integrativi, migliorativi e aggiuntivi NOV 22 | |
| 2_23 | DEL | 18/01/23 | servizi integrativi, migliorativi e aggiuntivi dicembre 22 | |
| 6_23 | DEL | 24/02/23 | servizi integrativi, migliorativi e aggiuntivi GENNAIO 23 | |
| 7_23 | DEL | 24/02/23 | PON PCTO “IL MONDO CHE VORREI” OTTOBRE 22-GEN 23 | |
| 12_23 | DEL | 30/03/23 | servizi integrativi, migliorativi e aggiuntivi FEBBRAIO 23 | |
| 14_23 | DEL | 20/04/23 | Compenso per “servizi integrativi, migliorativi, aggiuntivi N. ore 128 mese di marzo 2023 | |
| 17_23 | DEL | 25/05/23 | Compenso per ” servizi integrativi, migliorativi, aggiuntivi “N. ore 127.5 mese di aprile 2023 | |
| 19_23 | DEL | 21/06/23 | Compenso per ” servizi integrativi, migliorativi, aggiuntivi N. ore 112 mese di maggio 2023 | |
| 20_23 | DEL | 21/06/23 | Compenso per “Progetto PON – Analisi degli Alimenti” – N. ore 23 periodo marzo/maggio 2023 | |
| 22_23 | DEL | 25/07/23 | Compenso per servizi integrativi, migliorativi, aggiuntivi N. ore 9 mese di giugno 2023 | |
| 33_23 | DEL | 24/11/23 | Compenso per servizi integrativi, migliorativi, aggiuntivi N. ore 58,5 periodo ottobre 2023 | |
| cinque per mille anno finanziario 2021-22 | ||||
Bilancio al 31/12/2023
STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE
|
CONTO ECONOMICO
|
