Descrizione generale della parte economica e controllo di gestione
Il controllo di gestione si muove secondo una logica di centri di costo. Si basa su una pianificazione annuale che analizza in modo dettagliato i costi del lavoro specifici per ciascuno dei servizi (CDR, Asacom, Servizi di prossimità) e che distingue tra costi del lavoro operativi e costi del lavoro della Direzione, e all’interno di questi, tra costi del lavoro dipendente e costi dei consulenti. La pianificazione annuale definita entro il primo bimestre dell’anno consente di effettuare un monitoraggio mensile, basato sui report forniti dal consulente del lavoro e sul monitoraggio dei consulenti fornito dalla direzione amministrativa. L’altro versante del controllo si effettua sul versante dei ricavi, anche questi distinti per servizio, i cui dati vengono forniti in modo regolare (mensile) dall’assistente amministrativa.
I costi generali stimati all’inizio dell’anno si basano su quelli dell’anno precedenti e vengono forniti dalla contabilità generale. Accanto al controllo di tipo economico (costi – ricavi), viene realizzato un controllo di tipo finanziario, basato anch’esso su una pianificazione dei flussi finanziari relativi all’anno in corso: in questo caso i dati vengono forniti dalla direzione amministrativa.
I risultati
Il risultato del bilancio 2024, in linea con le previsioni effettuate ad inizio dell’anno, registra una significativa inversione di tendenza rispetto al 2023, con un utile pari a euro 9.105. Il risultato è frutto del contenimento dei costi generali, di una riduzione di alcuni costi di personale derivati dal pensionamento di una socia storica e di un significativo aumento dei ricavi, realizzato grazie all’avvio del progetto “Facciamone di tutti i colori”.
Dal punto di vista del fatturato registriamo un incremento significativo rispetto all’anno precedente, e anche rispetto al 2022, determinato soprattutto dall’avvio del progetto “Facciamone di tutti i colori”.
Il Centro di riabilitazione continua a rimanere il servizio più rilevante e rappresenta da solo circa il 63% del fatturato relativo ai servizi, i servizi educativi che comprendono il servizio asacom, i patti territoriali e i servizi di prossimità, ammontano a circa il 26% del fatturato complessivo delle prestazioni erogate. I due progetti avviati nel 2024, “Facciamone di tutti i colori” e “Fuori classe” rappresentano l’11% del fatturato dei servizi.
Relativamente alla nostra struttura dei costi rileviamo che nel 2024 sono costanti i costi per le locazioni operative e sono aumentati i costi di ammortamento. Questa variazione è una conseguenza dell’acquisto della sede operativa avvenuta alla fine del 2021.
Da punto di vista finanziario continuiamo ad avere una buona situazione di liquidità. La nostra esposizione finanziaria è esclusivamente nei confronti di CGM Finance che continua a supportarci in modo adeguato attraverso finanziamenti a breve e medio termine, una modalità di finanziamento che negli ultimi anni ha sostituito il ricorso all’anticipo su fatture e che ci consente di non ritrovarci in situazioni di difficoltà finanziarie in occasione di ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Dal punto di vista dei servizi si è realizzato un buon equilibrio tra le diverse attività: illustriamo con la tabella seguente le percentuali di fatturato di ciascun servizio sul fatturato complessivo.
| riepilogo servizi sociosanitari 2024 | Fatt | % fatt |
| prestazioni riabilitative in convenzione | 504944 | 60% |
| prestazioni riabilitative private | 21371 | 3% |
| prestazioni educative e di assistenza in convenzione | 56216 | 7% |
| prestazioni educative e di assistenza private | 25098 | 3% |
| servizi asacom (e scolastici integrativi) | 137061 | 16% |
| Progetti | 98882 | 11% |
| Totale | 843573 | 100% |
Riepilogo servizi sociosanitari 2024
Elenco commesse pubbliche 2024
| DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | DESCRIZIONE | ||||||||
| asp sr | € 98.391,57 | 16/02/24 | FT. N. | 1 | DEL | 26/01/24 | ACCONTO I TRIM 24 | ||||
| asp sr | € 31.364,63 | 18/03/24 | FT. N. | 09_24 | DEL | 01/03/24 | ACC IV TRIM 23 | ||||
| asp sr | € 110.292,77 | 30/04/24 | FT. N. | 17_24 | DEL | 23/04/24 | ACC II TRIM 24 | ||||
| asp sr | € 32.003,43 | 28/05/24 | FT. N. | 21_24 | DEL | 18/05/24 | SALDO I TRIM 24 | ||||
| asp sr | € 110.835,75 | 24/07/24 | FT. N. | 33_24 | DEL | 11/07/24 | ACC III TRIM 24 | ||||
| asp sr | € 22.317,95 | 19/09/24 | FT. N. | 36_24 | DEL | 28/08/24 | SALDO II TRIM 24 | ||||
| asp sr | € 112.719,11 | 25/10/24 | FT. N. | 47_24 | DEL | 15/10/24 | ACC IV TRIM 24 | ||||
| asp sr | € 13.606,48 | 14/11/24 | FT. N. | 48_24 | DEL | 05/11/24 | SALDO III TRIM 24 | ||||
| comune sr | € 350,29 | 01/02/2024 | FT. N. | 36_23 | DEL | 28/12/2023 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi ADULTI presso periodo agosto/ottobre 2023 | ||||
| comune sr | € 641,66 | 09/02/2024 | FT. N. | 37_23 | DEL | 28/12/2023 | Servizio di assistenza domiciliare svolto in favore di disabili gravi ADULTI periodo luglio/ottobre 2023 | ||||
| comune sr | € 1.294,94 | 21/02/2024 | FT. N. | 32_23 | DEL | 24/11/2023 | Compenso per servizio di educativa domiciliare – DOPO DI NOI – periodo luglio/settembre 2023 | ||||
| comune sr | € 10.835,50 | 21/02/2024 | FT. N. | 38_23 | DEL | 29/12/2023 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi MINORI periodo gennaio/luglio 2023 | ||||
| comune sr | € 3.245,98 | 22/02/2024 | FT. N. | 39_23 | DEL | 30/12/2023 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi MINORI periodo agosto/ottobre 2023 | ||||
| comune sr | € 1.348,01 | 01/03/2024 | FT. N. | 06_24 | DEL | 10/02/2024 | Compenso per servizio di educativa domiciliare – DOPO DI NOI periodo ottobre/dicembre 2023 | ||||
| comune sr | € 233,52 | 11/03/2024 | FT. N. | 07_24 | DEL | 10/02/2024 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi ADULTI periodo novembre/dicembre 2023 | ||||
| comune sr | € 1.284,38 | 14/03/2024 | FT. N. | 08_24 | DEL | 15/02/2024 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi MINORI periodo novembre/dicembre 2023 | ||||
| comune sr | € 262,97 | 18/04/2024 | FT. N. | 12_24 | DEL | 20/03/2024 | Servizio di assistenza domiciliare svolto in favore di disabili gravi ADULTI periodo novembre/dicembre 2023 | ||||
| comune sr | € 5.499,48 | 02/05/2024 | FT. N. | 13_24 | DEL | 20/03/2024 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi MINORI periodo giugno/dicembre 2023 | ||||
| comune sr | € 361,96 | 07/05/2024 | FT. N. | 14_24 | DEL | 20/03/2024 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi ADULTI periodo dicembre 2023 | ||||
| comune sr | € 7.893,10 | 10/06/2024 | FT. N. | 23_24 | DEL | 25/05/2024 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi ADULTI periodo giugno/dicembre 2023 | ||||
| comune sr | € 233,52 | 12/06/2024 | FT. N. | 22_24 | DEL | 23/05/2024 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi ADULTI periodo gennaio/febbraio 2024 | ||||
| comune sr | € 478,72 | 28/06/2024 | FT. N. | 28_24 | DEL | 07/06/2024 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi MINORI periodo gennaio 24 | ||||
| comune sr | € 473,36 | 01/07/2024 | FT. N. | 29_24 | DEL | 07/06/2024 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi ADULTI periodo gen-mar 24 | ||||
| comune sr | € 1.120,91 | 01/07/2024 | FT. N. | 30_24 | DEL | 07/06/2024 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi ADULTI periodo gen-mar 24 | ||||
| comune sr | € 1.085,88 | 03/09/2024 | FT. N. | 34_24 | DEL | 23/07/2024 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi MINORI periodo gennaio/febbraio 2024 | ||||
| comune sr | € 3.199,27 | 03/09/2024 | FT. N. | 35_24 | DEL | 23/07/2024 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi ADULTI periodo gennaio/marzo 2024 | ||||
| comune sr | € 2.808,86 | 03/10/2024 | FT. N. | 41_24 | DEL | 10/09/2024 | Compenso per servizio di assistenza domiciliare disabili minori ex art. 14 FINO A DICEMBRE 23 | ||||
| comune sr | € 4.585,90 | 08/10/2024 | FT. N. | 46_24 | DEL | 27/09/2024 | Compenso per servizio di assistenza domiciliare disabili minori ex art. 14 periodo gennaio/maggio 2024 | ||||
| comune sr | € 594,40 | 14/10/2024 | FT. N. | 25_24 | DEL | 28/05/2024 | Compenso per servizio di educativa domiciliare – DOPO DI NOI periodo gennaio 2024 | ||||
| comune sr | € 583,81 | 15/10/2024 | FT. N. | 45_24 | DEL | 14/09/2024 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi ADULTI periodo aprile/maggio 2024 | ||||
| comune sr | € 336,61 | 18/10/2024 | FT. N. | 43_24 | DEL | 14/09/2024 | Servizio di assistenza domiciliare svolto in favore di disabili gravi ADULTI periodo aprile/maggio 2024 | ||||
| comune sr | € 1.284,38 | 13/12/2024 | FT. N. | 51_24 | DEL | 28/11/2024 | Servizio di accompagnamento educativo svolto in favore di disabili gravi MINORI periodo marzo/luglio 2024 | ||||
| comune sr | € 536,47 | 20/12/2024 | FT. N. | 54_24 | DEL | 06/12/2024 | Servizio di assistenza domiciliare svolto in favore di disabili gravi ADULTI periodo giugno/agosto 2024 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 9.202,00 | 20/02/2024 | FT. N. | 34_23 | DEL | 01/12/2023 | Compenso per servizio As.A.Com periodo ottobre 23 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 14.466,40 | 20/02/2024 | FT. N. | 2_24 | DEL | 02/02/2024 | Compenso per servizio As.A.Com periodo novembre 23 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 10.657,20 | 20/02/2024 | FT. N. | 5_24 | DEL | 08/02/2024 | Compenso per servizio As.A.Com periodo dicembre 2023 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | #RIF! | 28/03/2024 | FT. N. | 10_24 | DEL | 12/03/2024 | Compenso per servizio As.A.Com periodo GENNAIO 24 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 15.418,70 | 07/05/2024 | FT. N. | 15_24 | DEL | 12/04/2024 | Compenso per servizio As.A.Com periodo FEBBRAIO 24 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 13.556,90 | 27/05/2024 | FT. N. | 20_24 | DEL | 16/05/2024 | Compenso per servizio As.A.Com periodo MARZO 24 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 13.567,60 | 18/06/2024 | FT. N. | 26_24 | DEL | 31/05/2024 | Compenso per servizio As.A.Com periodo APRILE 24 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 15.611,30 | 28/06/2024 | FT. N. | 31_24 | DEL | 19/06/2024 | Compenso per servizio As.A.Com periodo MAGGIO 24 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 2.503,80 | 06/09/2024 | FT. N. | 37_24 | DEL | 28/08/2024 | Compenso per servizio As.A.Com periodo GIUGNO 24 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 128,40 | 06/09/2024 | FT. N. | 38_24 | DEL | 28/08/2024 | Compenso per servizio As.A.Com periodo LUGLIO 24 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 6.687,50 | 29/11/2024 | FT. N. | 49_24 | DEL | 22/11/2024 | Compenso per servizio As.A.Com periodo SETTEMBRE 24 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 14.150,75 | 09/12/2024 | FT. N. | 53_24 | DEL | 29/11/2024 | Compenso per servizio As.A.Com periodo OTTOBRE 24 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 2.461,00 | 20/02/2024 | FT. N. | 03_24 | DEL | 02/02/2024 | Compenso per servizi integrativi, migliorativi,aggiuntivi n. ore 115 periodo novembre 2023 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 1.391,00 | 20/02/2024 | FT. N. | 04_24 | DEL | 08/02/2024 | Compenso per servizi integrativi, migliorativi, aggiuntivi n. ore 65 periodo dicembre 2023 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 2.814,10 | 07/05/2024 | FT. N. | 16_24 | DEL | 12/04/2024 | Compenso per servizi integrativi, migliorativi e aggiuntivi FEBBRAIO | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 2.439,10 | 15/05/2024 | FT. N. | 18_24 | DEL | 30/04/2024 | Compenso per “servizi integrativi, migliorativi, aggiuntivi di marzo | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 2.043,70 | 18/06/2024 | FT. N. | 27_24 | DEL | 07/06/2024 | Compenso per ” servizi integrativi, migliorativi, aggiuntivi ” mese di aprile | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 2.760,60 | 27/06/2024 | FT. N. | 32_24 | DEL | 19/06/2024 | Compenso per ” servizi integrativi, migliorativi, aggiuntivi mese di maggio | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 2.118,60 | 29/11/2024 | FT. N. | 50_24 | DEL | 22/11/2024 | Compenso per servizi integrativi, migliorativi, aggiuntivi mese di SETTEMBRE 24 | ||||
| libero consorzio comunale di siracusa | € 3.531,00 | 09/12/2024 | FT. N. | 52_24 | DEL | 29/11/2024 | Compenso per servizi integrativi, migliorativi, aggiuntivi mese di ottobre 24 | ||||
| agenzia delle entrate | € 4.208,61 | 27/12/2024 | ANNO FINANZ. 2023 2022 | ||||||||
Bilancio al 31/12/2022
Stato patrimoniale attivo |
31/12/2024 | 31/12/2023 |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 5.125 | 18.125 |
| B) Immobilizzazioni | ||
| I – Immobilizzazioni immateriali | 7.592 | 9.431 |
| II – Immobilizzazioni materiali | 318.641 | 328.288 |
| III – Immobilizzazioni finanziarie | 42.976 | 42.169 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 369.209 | 379.888 |
| C) Attivo circolante | ||
| II – Crediti | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 381.415 | 390.779 |
| Totale crediti | 381.415 | 390.779 |
| IV – Disponibilità liquide | 209.639 | 91.948 |
| Totale attivo circolante (C) | 591.054 | 482.727 |
| D) Ratei e risconti | 1.269 | 1.269 |
| Totale attivo | 966.657 | 882.009 |
STATO PATRIMONIALE PASSIVO |
31/12/2024 | 31/12/2023 |
| A) Patrimonio netto | ||
| I – Capitale | 63.950 | 84.925 |
| IV – Riserva legale | 82.542 | 82.542 |
| V – Riserve statutarie | 0 | 98.625 |
| VI – Altre riserve | 90.916 | 28.181 |
| IX – Utile (perdita) dell’esercizio | 9.105 | -35.888 |
| Totale patrimonio netto | 246.513 | 258.385 |
| B) Fondi per rischi ed oneri | 50.000 | 0 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 353.990 | 368.585 |
| D) Debiti | ||
| esigibili entro l’esercizio successivo | 98.409 | 81.550 |
| esigibili oltre l’esercizio successivo | 188.889 | 152.695 |
| Totale debiti | 287.298 | 234.245 |
| E) Ratei e risconti | 28.856 | 20.794 |
| Totale passivo | 966.657 | 882.009 |
| CONTO ECONOMICO | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 942.450 | 737.305 |
| 5) altri ricavi e proventi | ||
| contributi in conto esercizio | 8.376 | 0 |
| altri | 11.652 | 9.679 |
| Totale altri ricavi e proventi | 20.028 | 9.679 |
| Totale valore della produzione | 962.478 | 746.984 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 6.045 | 7.892 |
| 7) per servizi | 274.305 | 158.416 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 19.503 | 20.607 |
| 9) per il personale | ||
| a) salari e stipendi | 444.033 | 430.420 |
| b) oneri sociali | 84.812 | 81.460 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 39.268 | 40.496 |
| c) trattamento di fine rapporto | 39.268 | 40.496 |
| Totale costi per il personale | 568.113 | 552.376 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | ||
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 14.167 | 15.796 |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 719 | 719 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 13.448 | 15.077 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 14.167 | 15.796 |
| 12) accantonamenti per rischi | 50.000 | 0 |
| 14) oneri diversi di gestione | 10.718 | 18.115 |
| Totale costi della produzione | 942.851 | 773.202 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A – B) | 19.627 | -26.218 |
| C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 – 17 +- 17-bis) | ||
| 16) altri proventi finanziari | ||
| d) proventi diversi dai precedenti | ||
| altri | 150 | 0 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 150 | 0 |
| Totale altri proventi finanziari | 150 | 0 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | ||
| verso imprese controllanti | -35 | 0 |
| altri | 10.707 | 9.670 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 10.672 | 9.670 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 – 17 +- 17-bis) | -10.522 | -9.670 |
| Risultato prima delle imposte (A – B +- C +- D) | 9.105 | -35.888 |
| 21) Utile (perdita) dell’esercizio | 9.105 | -35.888 |
